Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,933,417,934.36 | +1.48% | Rp17.49T | Rp38,483.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,987,004.41 | -0.18% | Rp9.30T | Rp8,327.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,188.35 | -2.71% | Rp395.05B | Rp3,095.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.005% | Rp1,291.62T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,093,584.03 | -0.19% | Rp241.38B | Rp1,823.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,977,460.78 | +0.33% | Rp568.91B | Rp1,605.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.0047% | Rp112.19B | Rp1,064.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.95 | -0.54% | Rp1.37B | Rp1,007.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,676,876.04 | -0.51% | Rp473.27M | Rp609.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,820.56 | -4.71% | Rp1.00T | Rp574.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,535.00 | +1.02% | Rp141.83B | Rp524.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,124.58 | -1.55% | Rp406.49B | Rp474.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp737,913.02 | +2.88% | Rp522.70B | Rp246.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,016,519.49 | +1.61% | Rp660.89M | Rp245.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,918.57 | +3.98% | Rp950.11B | Rp244.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,253.83 | -1.95% | Rp43.48B | Rp226.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,149.70 | -2.01% | Rp167.64B | Rp221.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,249,842.08 | -0.89% | Rp161.19M | Rp192.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,302,872.36 | -0.19% | Rp127.08B | Rp185.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,243.75 | -2.18% | Rp346.51B | Rp179.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%